地域

【交通事故】安全運転に気をつけなければいけない理由

理由なんてないです。

安全運転に気をつけましょう!

香川県の交通事故発生状況の推移

香川県警察

発生件数 傷者数 死者数 人口10万人当たりの死者数 ワースト順位 高齢死者数 全死者に占める高齢者の割合(%) ワースト順位 全国死者数
昭和43年 4,096 5,491 183 20.20 - 40 21.86 - 14,256
昭和44年 5,424 8,501 209 23.00 7 69 33.01 - 16,257
昭和45年 8,416 10,856 232 25.00 5 68 29.31 - 16,765
昭和46年 7,904 10,277 208 22.90 10 65 31.25 - 16,278
昭和47年 7,208 9,501 179 19.60 15 55 30.73 - 15,918
昭和48年 6,990 9,246 178 19.00 8 69 38.76 - 14,574
昭和49年 6,110 7,744 170 18.00 3 54 31.76 - 11,432
昭和50年 5,929 7,506 149 15.50 5 51 34.23 - 10,792
昭和51年 5,856 7,240 127 13.10 8 48 37.80 - 9,734
昭和52年 5,721 7,050 120 12.30 5 34 28.33 - 8,945
昭和53年 5,665 6,769 146 14.78 1 51 34.93 - 8,783
昭和54年 5,533 6,740 125 12.59 4 37 29.60 14 8,466
昭和55年 5,428 6,406 113 11.30 7 30 26.55 20 8,760
昭和56年 5,509 6,510 116 11.60 7 51 43.97 1 8,719
昭和57年 5,347 6,127 127 12.64 3 47 37.01 1 9,073
昭和58年 5,146 6,796 107 10.55 13 45 42.06 1 9,520
昭和59年 5,018 5,768 95 9.33 18 32 33.68 5 9,262
昭和60年 5,514 6,276 86 8.41 23 42 48.84 1 9,261
昭和61年 5,692 6,393 102 9.96 11 50 49.02 2 9,317
昭和62年 5,682 6,338 132 12.89 2 62 46.97 1 9,347
昭和63年 7,161 7,925 143 13.94 4 52 36.36 3 10,344
平成元年 7,043 7,864 147 14.30 5 60 40.82 1 11,086
平成2年 6,505 7,346 142 13.87 6 53 37.32 5 11,227
平成3年 6,432 7,227 138 13.48 7 54 39.13 2 11,109
平成4年 6,314 7,201 130 12.68 10 63 48.46 1 11,452
平成5年 6,066 6,909 147 14.33 3 64 43.54 1 10,945
平成6年 5,934 6,748 142 13.84 4 67 47.18 2 10,653
平成7年 6,043 6,805 137 13.34 5 50 36.50 13 10,684
平成8年 6,815 7,629 115 11.19 9 52 45.22 3 9,943
平成9年 6,883 7,709 139 13.53 2 62 44.60 3 9,642
平成10年 7,421 8,206 138 13.43 1 66 47.83 5 9,214
平成11年 8,226 9,191 124 12.05 3 69 55.65 1 9,012
平成12年 11,765 14,714 120 11.66 1 53 44.17 9 9,073
平成13年 11,672 14,683 134 13.02 1 53 39.55 25 8,757
平成14年 11,272 14,022 83 8.11 22 45 54.22 4 8,396
平成15年 12,922 16,125 96 9.41 7 50 52.08 6 7,768
平成16年 13,359 16,772 86 8.43 9 46 53.49 6 7,436
平成17年 13,449 16,867 75 7.37 16 34 45.33 25 6,937
平成18年 12,902 16,310 96 9.48 1 48 50.00 20 6,415
平成19年 12,243 15,284 78 7.73 4 42 53.85 15 5,796
平成20年 11,794 14,666 61 6.07 10 38 62.30 7 5,209
平成21年 11,722 14,530 70 6.98 2 38 54.29 19 4,979
平成22年 11,795 14,528 65 6.51 8 45 69.23 1 4,948
平成23年 11,213 13,905 76 7.63 1 43 56.58 12 4,691
平成24年 10,637 13,143 81 8.17 1 51 62.96 11 4,438
平成25年 10,101 12,356 55 5.56 5 31 56.36 10 4,388
平成26年 8,942 11,044 52 5.28 9 33 63.46 6 4,113
平成27年 7,823 9,551 52 5.30 7 33 63.50 9 4,117
平成28年 6,790 8,434 61 6.25 3 40 65.60 3 3,904

 

毎年ワーストから数えた方が早い結果となっています。

 

香川県で交通事故が多い理由

 

・信号が赤でも車がいなければ信号無視する
・信号が赤になっても数秒間の間は車が突入してくる
・踏切停止率は全国最低の4%で一時停止するとクラクションを鳴らされる
・ウインカーを出さずに曲がる

 

「交通マナーの悪い都道府県」でぶっちぎりのトップというのも頷けます。

最近は「高齢者」の交通マナーもとても悪いです。

高齢者の死亡事故も多く事故全体の6割を占めます。

 

まとめ

 

安全な運転を心がけましょう!

運転は余裕を持ってするものです。

 

 

 

 

 

 

-地域
-

Copyright© 香川県まちなび , 2024 All Rights Reserved.